FX | Forex Yatırım Ürünleri
Forex Nedir?
Forex, Foreign Exchange kelimelerinin kısaltmasından oluşan ve uluslararası döviz piyasaları anlamına gelen bir kelimedir. Yaklaşık 5 Trilyon Dolar olan günlük işlem hacmi ile tüm dünyanın ilgisini ceken en önemli piyasalardan biridir. Forex piyasası, 5 gün 24 saat acık ve tüm dünyada aynı anda işlem görmesi acısından globaldir. Forex piyasasının bir özelliği ise ise kaldırac kullanılabilmesidir. Türkiye’de kaldırac kullanma imkanı en fazla 1:10 olarak belirlenmiştir.
Pariteler, ülkelerin para birimlerinin birbirlerine karşı değerlerini gösterir. Forex piyasasında bir paritede işlem yapmak, bir para birimini diğer bir para birimine karşı almak veya satmak anlamını taşır. Dünyada en cok işlem gören para birimleri arasında USD - Amerikan Doları, EUR - Euro, JPY - Japon Yeni, CHF - İsvicre Frangı ve GBP - İngiliz Sterlin'i yer almaktadır.
Bir parite, sadece tek bir para birimini ifade etmez, bir para biriminin diğer farklı para birimine oranlanmasıdır. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF Forex piyasasında en cok işlem gören paritelerdir. Her ülkenin para biriminin, ana para birimi Amerikan Doları ile caprazı vardır.
Siz de IKON Menkul Değerler ayrıcalığı ile spot metaller dahil 46 farklı paritede işlem yapın, forex piyasasında işlem yapmanın avantajını yaşayın.
Döviz Pariteleri:
Pariteler | Acıklamalar | Fiyat Adımı | Pip Değeri | 1 Lot Sözleşme Büyüklüğü | Kaldırac Oranı | 1 Lot İşlem Teminatı*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro - Amerikan Doları | 0,0001 | 10 USD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPUSD | Sterlin - Amerikan Doları | 0,0001 | 10 USD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
EURGBP | Euro - Sterlin | 0,0001 | 10 GBP | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
AUDUSD | Avusturalya Doları -Amerikan Doları | 0,0001 | 10 USD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
EURJPY | Euro - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPCHF | Sterlin - İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDCHF | Amerikan Doları - İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları -Amerikan Doları | 0,0001 | 10 USD | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
USDTRY | Amerikan Doları -Türk Lirası | 0,0001 | 10 TRY | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
EURTRY | Euro - Türk Lirası | 0,0001 | 10 TRY | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPTRY | Sterlin – Türk Lirası | 0,0001 | 10 TRY | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
AUDCAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDCHF | Avusturalya Doları - İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDJPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
AUDNZD | Avusturalya Doları - Yeni Zelanda Doları | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 AUD | 1/10 | 10.000 AUD |
CADCHF | Kanada Doları - İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 CAD | 1/10 | 10.000 CAD |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 CAD | 1/10 | 10.000 CAD |
CHFJPY | İsvicre Frangı -Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 CHF | 1/10 | 10.000 CHF |
EURAUD | Euro - Avusturalya Doları | 0,0001 | 10 AUD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURCAD | Euro - Kanada Doları | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURCHF | Euro -İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURCZK | Euro – Çek Kronu | 0.01 | 10 CZK | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURNOK | Euro – Norvec Kronu | 0.0001 | 10 NOK | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
EURSEK | Euro – İsvec Kronu | 0.001 | 10 SEK | 100.000 EUR | 1/10 | 10.000 EUR |
GBPAUD | Sterlin - Avusturalya Doları | 0,0001 | 10 AUD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPNZD | Sterlin - Yeni Zelanda Doları | 0,0001 | 10 NZD | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 GBP | 1/10 | 10.000 GBP |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | 0,0001 | 10 CAD | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsvicre Frangı | 0,0001 | 10 CHF | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | 0,01 | 1000 JPY | 100.000 NZD | 1/10 | 10.000 NZD |
USDCZK | Amerikan Doları – Çek Kronu | 0,01 | 1000 CZK | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDDKK | Amerikan Doları – Danimarka Kronu | 0.0001 | 10 DKK | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDMXN | Amerikan Doları – Meksika Pesosu | 0.0001 | 10 MXN | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDPLN | Amerikan Doları – Polonya Zloty | 0.0001 | 10 PLN | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDSEK | Amerikan Doları – İsvec Kronu | 0.0001 | 10 SEK | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDNOK | Amerikan Doları – Norvec Kronu | 0.0001 | 10 NOK | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
USDZAR | Amerikan Doları – Güney Afrika Randı | 0.0001 | 10 ZAR | 100.000 USD | 1/10 | 10.000 USD |
* Spread oranlarımız, piyasa koşullarına göre farklılılık gösterebilir.
*** 1 Lot İşlem Teminatı = 1 Lot Sözleşme Büyüklüğü / Kaldırac Oran